| Nr. crt. | Numele și Prenumele consilierului local | Apartenență politică |
|---|---|---|
| 1 | BĂTRÎNU CIPRIAN | PNL |
| 2 | BIȚOIU IZABELLA-CORINA | PSD |
| 3 | BULARCA MARIUS- GHEORGHE | PNL |
| 4 | COMȘA EMILIA-CLAUDIA | PNL |
| 5 | DONICI NICOLAE-EUGEN | INDEPENDENT |
| 6 | FLOREA MIHAELA-LUMINIȚA | AUR |
| 7 | GÂRBEA ILINCA | ALIANȚA DEAPTA UNITĂ USR-PMP-FORȚA DREPTEI |
| 8 | HOSU VIOREL | PSD |
| 9 | HUȚANU SERGIU IONUȚ | PNL |
| 10 | MATEI FILOFTEIA | USR |
| 11 | MILINCEANU VIORICA | PNL |
| 12 | NAN CĂTĂLIN-NICOLAE | ALIANȚA DEAPTA UNITĂ USR-PMP-FORȚA DREPTEI |
| 13 | PASCU VENERA | ALIANȚA DEAPTA UNITĂ USR-PMP-FORȚA DREPTEI |
| 14 | ȘIȘCĂ ANDREEA-CĂTĂLINA | USR |
| 15 | VAIDA ALEXANDRU-VASILE | PNL |
